Argentina es uno de los países con mayor índice de muertos en accidentes de tránsito, y lamentablemente esta cifra se incrementa a diario. Por lo tanto es fundamental y absolutamente necesario tomar y generar conciencia para revertir esta terrible situación.
Los docentes, una vez más, tenemos esta responsabilidad: ¡convertirnos en agentes de educación y prevención!
Enseñar a nuestros niños a que aprendan a cuidarse y respetar las señales de tránsito colabora para evitar futuros problemas cuando ellos sean conductores.
¡Pero es hoy!, cuando salen a la calle, cuando andan en bicicleta, cuando utilizan un transporte público, que tienen el deber y el derecho de cuidarse y cuidar a los demás y exigir no ser lastimados por otros.
Muchos de los accidentes de tránsito pueden evitarse.
La educación, la prevención, la precaución y la atención son los pilares básicos de la seguridad vial, y si los ponemos en práctica, sin lugar a duda estaremos mejorando la calidad de vida de toda la población.
| 1 cuota de $4.499,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.499,00 |
| 2 cuotas de $2.674,65 | Total $5.349,31 | |
| 3 cuotas de $1.840,84 | Total $5.522,52 | |
| 6 cuotas de $1.001,32 | Total $6.007,96 | |
| 9 cuotas de $718,24 | Total $6.464,16 | |
| 12 cuotas de $584,15 | Total $7.009,89 | |
| 24 cuotas de $412,01 | Total $9.888,35 |
| 3 cuotas de $1.917,02 | Total $5.751,07 | |
| 6 cuotas de $1.055,76 | Total $6.334,59 |
| 3 cuotas de $1.936,97 | Total $5.810,91 | |
| 6 cuotas de $1.063,33 | Total $6.380,03 | |
| 9 cuotas de $795,67 | Total $7.161,06 | |
| 12 cuotas de $651,64 | Total $7.819,71 |
| 18 cuotas de $466,19 | Total $8.391,53 |
