Page 2:
The Enchanted Farm
Pages 4 & 5:
Yummy!
Page 6 to 10:
The Preference Race
Page 11 to 14:
Nutrition
Page 14 to 18:
Eat the Rainbow
Page 19:
Let’s Make a Salad
Pages 20 to 23:
Healthy Planning
Pages 24:
Healthy and Unhealthy Food
Pages 25 & 26:
The Enchanted Farm
Pages 27 & 28:
Working with Short Films: Short Films about Food
Pages 29 & 30:
Do We Know Enough About Crops?
Page 31:
Global Culture Corner: Diabetes Day
Poster 1:
The Preference Race
Poster 2:
Food
Simple Past
El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 1 cuota de $3.742,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.742,50 |
| 2 cuotas de $2.224,92 | Total $4.449,83 | |
| 3 cuotas de $1.531,31 | Total $4.593,92 | |
| 6 cuotas de $832,96 | Total $4.997,73 | |
| 9 cuotas de $597,47 | Total $5.377,22 | |
| 12 cuotas de $485,93 | Total $5.831,19 | |
| 24 cuotas de $342,74 | Total $8.225,64 |
| 3 cuotas de $1.594,68 | Total $4.784,04 | |
| 6 cuotas de $878,24 | Total $5.269,44 |
| 3 cuotas de $1.611,27 | Total $4.833,81 | |
| 6 cuotas de $884,54 | Total $5.307,24 | |
| 9 cuotas de $661,88 | Total $5.956,94 | |
| 12 cuotas de $542,07 | Total $6.504,84 |
| 18 cuotas de $387,81 | Total $6.980,51 |
